|
Apartament del Carrer Dr. Chiarri, 6-4a :
|
|
Apartament del Carrer Dr Chiarri 6-3a :
|
|
| |
| | | Oct-Jun | | Jul-Set |
| día | | 65 € | | 71 € |
| setmana | | 392 € | | 440 € |
| mes** | | 960 € | | 1060 € |
|
|
| | | Oct-Jun | | Jul-Set |
| día | | 65 € | | 71 € |
| setmana | | 392 € | | 440 € |
| mes | | 960 € | | 1060 € |
|
|
| |
Apartament del Carrer Dr. Chiarri, 3 :
|
|
Apartament del Carrer Marqués de Caro, 8 :
|
|
| |
| | | Oct-Jun | | Jul-Set |
| día | | 75 € | | 83 € |
| setmana | | 455 € | | 490 € |
| mes | | 1140 € | | 1300 € |
|
|
| | | Oct-Jun | | Jul-Set |
| día | | 75 € | | 83 € |
| setmana | | 455 € | | 490 € |
| mes** | | 1140 € | | 1300 € |
|
|
| |
Apartament del Carrer Ripalda,31 :
|
|
Apartament del Carrer Sogueros, 1 :
|
|
| |
| | | Oct-Jun | | Jul-Set |
| día | | 65 € | | 71 € |
| setmana | | 392 € | | 440 € |
| mes | | 960 € | | 1060 € |
|
|
| | | Oct-Jun | | Jul-Set |
| día | | 89 € | | 94 € |
| setmana | | 588 € | | 616 € |
| mes | | 1300 € | | 1470 € |
|
|